検査項目一覧
各コースに含まれる検査をご案内します。
●がついているところは検査項目として含まれています。
●がないところにつきましてはお問合せください。
| 検査項目 | 定期健康診断 |
生活習慣病 |
生活習慣病 健康診断 B |
雇入健診 | ||||
| 35歳除く39歳以下 | 健診B | 健診C | 35歳及び40歳以上 | |||||
| 健診A | 健診D | |||||||
|
身体・体重・標準体重・BMI・腹囲 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 問診・聴打診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 視力測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
聴力測定 (1000Hz・4000Hz) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線検査(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液一般 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血小板 | ● | |||||||
| 肝機能検査 | GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GPT | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ALP | ● | ● | ||||||
| 血中脂質検査 | 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
| 肝機能検査 | CRE | ● | ● | |||||
| UA | ● | ● | ||||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||||
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 便検査(2回法) | ● | |||||||
| 胃透視検査 | ● | |||||||
| 金額(税別) | 4,120円 | 5,030円 | 7,780円 | 8,690円 | 9,188円 | 22,558円 | 10,575円 | |
| 法人金額(税込) | 4,532円 | 5,533円 | 8,558円 | 9,559円 | 10,107円 | 24,814円 | 9,559円 | |
| 個人請求(税込) | 6,468円 | 7,898円 | 12,221円 | 13,651円 | 13,475円 | 28,182円 | 11,633円 | |
お申込み方法
お電話、来院にてお申込みいただけます。
専用のメールフォームからもお申し込みいただけますが、
お急ぎの方はお電話ください。
| 予約受付時間 | 午前9:30~16:30 |
|---|---|
| 健診実施日 | 月曜~土曜(第2・第4土曜のみ) |
050-1722-1804
0897-47-3625
0897-53-8443
お申込みの流れ
- 氏名・カナ・生年月日をお伺いします。
- お勤め先をお伺いします。
- 受けたいコース・オプションをお伺いします。
- 希望日をお伺いします。
- 日程の調整をします。
- ご連絡先をお伺いします。
- 案内状を郵送します。